Sultan Su, dengeli mineral yapısıyla hem hafif hem besleyici bir su deneyimi sunar. Düşük sodyum içeriği sayesinde sodyum diyetine uygun bir seçenektir.
pH 7.14 değeri, suyun nötr bölgede olduğunu gösterir. Bu değer; sindirimi kolaylaştıran, vücut pH dengesini destekleyen ideal aralıktadır.
| Parametre | Değer | Birim |
|---|---|---|
| pH Değeri | 7.14 | — |
| Kalsiyum (Ca²⁺) | 42–48 | mg/L |
| Magnezyum (Mg²⁺) | 8–12 | mg/L |
| Sodyum (Na⁺) | < 5 | mg/L |
| Bikarbonat (HCO₃⁻) | 140–160 | mg/L |
| Sülfat (SO₄²⁻) | 10–15 | mg/L |
| Klorür (Cl⁻) | < 5 | mg/L |
| Nitrat (NO₃⁻) | < 2 | mg/L |
| Flor (F⁻) | 0.1–0.3 | mg/L |
* Yaklaşık referans değerleri. Kesin değerler için ürün etiketini inceleyiniz.